Báo cáo tài chính
Thông tin báo cáo tài chính
Báo cáo tài chínhThông tin báo cáo tài chính |
|
|
|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 |
20/03/2019 | 17:13 |
|
| 2 | Báo cáo tài chính của công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018 |
20/03/2019 | 17:07 |
|
| 3 | Báo cáo tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán tại 31 tháng 7 năm 2018 |
31/01/2019 | 08:30 |
|
| 4 | Báo cáo tài chính quý IV - 2018 công ty mẹ |
30/01/2019 | 10:37 |
|
| 5 | Báo cáo tài chính quý IV - 2018 hợp nhất |
30/01/2019 | 10:37 |
|
| 6 | Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 01/08/2018 đến 30/09/2018 |
02/11/2018 | 14:32 |
|
| 7 | Báo cáo tài chính quý III - 2018 công ty mẹ |
30/10/2018 | 14:25 |
|
| 8 | Báo cáo tài chính quý III - 2018 hợp nhất |
30/10/2018 | 14:25 |
|
| 9 | Về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính |
19/10/2018 | 17:56 |
|
| 10 | Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 hợp nhất |
07/08/2018 | 08:00 |
|
| 11 | Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 công ty mẹ |
03/08/2018 | 08:00 |
|
Đầu trang
