DANH SÁCH CHXD PVOIL THÍ ĐIỂM BÁN XĂNG E10 RON 95
15.07.2023
00:00/00:00
STT | CHXD | ĐỊA CHỈ |
---|---|---|
I PVOIL Hải Phòng | ||
1 | CHXD Thành Tô | Lô CC2 Dự án Thành Tô, Phường Hải An, TP. Hải Phòng |
2 | CHXD Tân Dương | Thôn 1, Phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng |
II PVOIL Hà Nội | ||
1 | CHXD Thái Thịnh | Số 194 Thái Thịnh, Phường Đống Đa, TP. Hà Nội |
2 | CHXD Liên Ninh | Km15, Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội |
3 | CHXD Nghĩa Tân | Số 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội |
4 | CHXD Châu Can | Km 42, Quốc lộ 1A, xã Chuyên Mỹ, TP. Hà Nội |
III PVOIL Miền Trung | ||
1 | CHXD Trần Phú | Đường Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi |
2 | CHXD Thiên Bút | 982-Quang Trung, phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi |
3 | CHXD Cảng Dung Quất | Thôn tuyệt diêm 1, xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi |
4 | CHXD Phạm Hùng | Đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng |
5 | CHXD Nguyễn Hữu Thọ | Vòng xoay nút giao thông đường Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường, TP. Đà Nẵng |
Tin tức khác
Đầu trang