Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn tháng 10/2024
18.11.2024
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) xin báo cáo tình hình trích lập, chi sử dụng, lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (QBO) tháng 10/2024 như sau: 
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | 
| 1 | Số dư QBO đầu tháng | (138,415,166,207) | 
| 2 | Số tiền trích lập | 0 | 
| 3 | Số tiền chi sử dụng | 0 | 
| 4 | Lãi phát sinh khi số dư QBO dương | 0 | 
| 5 | Lãi phát sinh khi số dư QBO âm | 0 | 
| 6 | Số dư QBO cuối tháng | (138,415,166,207) | 
Tin tức khác
Đầu trang
			